Laporan Kualitas Aset Produktif Publikasi PT. BPR BINTANG DANA PERSADA  DESEMBER 2025

Keterangan Nominal Dalam Satuan Rupiah
L DPK KL D M Jumlah
Surat Berharga
Penempatan pada bank lain 21.825.357.724 0 0 21.825.357.724
Kredit yang diberikan
a. Kepada BPR 0 0 0 0 0 0
b. Kepada Bank Umum 0 0 0 0 0 0
c. Kepada non bank - pihak terkait 1.782.370.916 0 0 0 0 1.782.370.916
d. Kepada non bank - pihak tidak terkait 46.429.629.369 10.505.520.509 0 2.071.988.779 1.201.084.331 60.208.222.988
Penyertaan Modal 0 0 0 0 0 0
Jumlah Aset Produktif 70.037.358.009 10.505.520.509 0 2.071.988.779 1.201.084.331 83.815.951.628
Rasio - rasio (%)
a. KPMM 29.45
b. Rasio Cadangan terhadap PPKA 100.00
c. NPL (neto) 5.07
d. NPL(gross) 5.28
e. ROA 0.55
f. BOPO 96.16
g. Net Interest Margin (NIM) 6.02
h. LDR 94.67
i. Cash Ratio 26.36
error: Hayo Mau Apa !!