Laporan Informasi Lainnya Publikasi PT. BPR BINTANG DANA PERSADA September 2022
Anggota Direksi BPR dan Anggota Dewan Komisaris BPR | Pemegang Saham | Pemegang Saham Pengendali (Ya/Tidak) | Ultimate Shareholders |
DIREKSI | 1. YANSEN MARULI (40.00%) | Ya | 1. YANSEN MARULI |
1. JUNAIDI | 2. HANAFI CHANDRA (33.33%) | Ya | 2. HANAFI CHANDRA |
2. SOENARTO HIDAYAT | 3. JUNAIDI (10.00%) | Tidak | |
DEWAN KOMISARIS | 4. IWAN SETIAWAN (6.67%) | Tidak | |
1. YANSEN MARULI | 5. JHON MURASIA (6.67%) | Tidak | |
6. SOENARTO HIDAYAT (3.33%) | Tidak |
Good luck!