Laporan Kualitas Aset Produktif Publikasi PT. BPR BINTANG DANA PERSADA MARET 2021
| Keterangan | Nominal Dalam Ribuan Rupiah | |||||
| L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |
| Penempatan pada bank lain | 17.351.171 | 0 | 0 | 17.351.171 | ||
| Kredit yang diberikan | ||||||
| a. Kepada BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Kepada Bank Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c. Kepada non bank - pihak terkait | 2.460.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.460.479 |
| d. Kepada non bank - pihak tidak terkait | 30.902.313 | 1.394.830 | 0 | 0 | 2.194.044 | 34.491.187 |
| Jumlah Aset Produktif | 50.713.963 | 1.394.830 | 0 | 0 | 2.194.044 | 54.302.837 |
| Rasio - rasio (%) | ||||||
| a. KPMM | 34.14 | |||||
| b. KAP | 4.04 | |||||
| c. PPAP | 100.00 | |||||
| d. NPL (neto) | 5.94 | |||||
| e. ROA | 0.81 | |||||
| f. BOPO | 94.06 | |||||
| g. LDR | 64.41 | |||||
| h. Cash Ratio | 23.71 |
Spot on with this write-up, I truly think this website wants far more consideration. I’ll probably be once more to learn much more, thanks for that info.