Laporan Neraca Publikasi PT. BPR BINTANG DANA PERSADA TANGGAL 30 JUNI 2017
| POS - POS | POSISI JUNI 2017 | POSISI JUNI 2016 |
| ASET | ||
| KAS | 111,452 | 93,072 |
| KAS DALAM VALUTA ASING | 0 | 0 |
| SURAT BERHARGA | 0 | 0 |
| PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA | 317,560 | 207,194 |
| PENEMPATAN PADA BANK LAIN | 14,261,602 | 12,178,754 |
| PENYISIHAN KERUGIAN -/- | 40,604 | 46,095 |
| JUMLAH | 14,220,998 | 12,132,659 |
| KREDIT YANG DIBERIKAN : | ||
| A. KEPADA BPR | 0 | 0 |
| B. KEPADA BANK UMUM | 0 | 0 |
| C. KEPADA NON BANK - PIHAK TERKAIT | 0 | 0 |
| D. KEPADA NON BANK - PIHAK TIDAK TERKAIT | 25,015,936 | 15,451,072 |
| JUMLAH KREDIT YANG DIBERIKAN | 25,015,936 | 15,451,072 |
| PENYISIHAN KERUGIAN -/- | 126,248 | 78,037 |
| JUMLAH | 24,889,688 | 15,373,035 |
| AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH | 0 | 0 |
| ASET TETAP DAN INVENTARIS | ||
| A. TANAH DAN GEDUNG | 0 | 0 |
| B. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN PENURUNAN NILAI GEDUNG -/- | 0 | 0 |
| C. INVENTARIS | 1,354,865 | 1,336,208 |
| D. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN PENURUNAN NILAI INVENTARIS -/- | 540,364 | 284,605 |
| JUMLAH ASET TETAP DAN INVENTARIS | 814,501 | 1,051,603 |
| ASET TIDAK BERWUJUD | 77,000 | 71,500 |
| AKUMULASI AMORTISASI -/- | 36,437 | 17,875 |
| ASET LAIN - LAIN | 186,822 | 149,538 |
| JUMLAH ASET | 40,581,584 | 29,060,726 |
| KEWAJIBAN | ||
| KEWAJIBAN SEGERA | 152,468 | 106,622 |
| UTANG BUNGA | 127,072 | 93,939 |
| UTANG PAJAK | 0 | 0 |
| SIMPANAN | ||
| A. TABUNGAN | 2,961,898 | 1,414,140 |
| B. DEPOSITO | 31,852,361 | 22,398,046 |
| JUMLAH SIMPANAN | 34,814,259 | 23,812,186 |
| SIMPANAN DARI BANK LAIN | 500,000 | 0 |
| PINJAMAN DITERIMA | 0 | 0 |
| DANA SETORAN MODAL - KEWAJIBAN | 0 | 0 |
| KEWAJIBAN IMBALAN KERJA | 35,116 | 23,577 |
| PINJAMAN SUBORDINASI | 0 | 0 |
| MODAL PINJAMAN | 0 | 0 |
| KEWAJIBAN LAIN - LAIN | 44,584 | 17,755 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 35,673,499 | 24,054,079 |
| EKUITAS | ||
| MODAL | ||
| MODAL DASAR | 24,000,000 | 24,000,000 |
| MODAL YANG BELUM DISETOR -/- | 18,000,000 | 18,000,000 |
| TAMBAHAN MODAL DISETOR (AGIO SAHAM) | 0 | 0 |
| MODAL SUMBANGAN | 0 | 0 |
| JUMLAH | 6,000,000 | 6,000,000 |
| DANA SETORAN MODAL - EKUITAS | 0 | 0 |
| LABA/RUGI YANG BELUM DIREALISASI | 0 | 0 |
| SURPLUS REVALUASI ASET TETAP | 0 | 0 |
| SALDO LABA | ||
| CADANGAN UMUM | 0 | 0 |
| CADANGAN TUJUAN | 0 | 0 |
| BELUM DITENTUKAN TUJUANNYA | (1,091,915) | (993,353) |
| TOTAL | (1,091,915) | (993,353) |
| JUMLAH EKUITAS | 4,908,085 | 5,006,647 |
| TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 40,581,584 | 29,060,726 |
Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?