Laporan Neraca Publikasi PT. BPR BINTANG DANA PERSADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015
| POS - POS | POSISI DESEMBER 2015 | POSISI DESEMBER 2014 |
| ASET | ||
| KAS | 40,600 | 0 |
| KAS DALAM VALUTA ASING | 0 | 0 |
| SURAT BERHARGA | 0 | 0 |
| PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA | 97,991 | 0 |
| PENEMPATAN PADA BANK LAIN | 12,689,851 | 0 |
| PENYISIHAN KERUGIAN -/- | 51,595 | 0 |
| JUMLAH | 12,638,256 | 0 |
| KREDIT YANG DIBERIKAN : | ||
| A. KEPADA BPR | 0 | 0 |
| B. KEPADA BANK UMUM | 0 | 0 |
| C. KEPADA NON BANK - PIHAK TERKAIT | 0 | 0 |
| D. KEPADA NON BANK - PIHAK TIDAK TERKAIT | 9,901,759 | 0 |
| JUMLAH KREDIT YANG DIBERIKAN | 9,901,759 | 0 |
| PENYISIHAN KERUGIAN -/- | 49,983 | 0 |
| JUMLAH | 9,851,776 | 0 |
| AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH | 0 | 0 |
| ASET TETAP DAN INVENTARIS | ||
| A. TANAH DAN GEDUNG | 0 | 0 |
| B. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN PENURUNAN NILAI GEDUNG -/- | 0 | 0 |
| C. INVENTARIS | 1,322,107 | 0 |
| D. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN PENURUNAN NILAI INVENTARIS -/- | 152,361 | 0 |
| JUMLAH ASET TETAP DAN INVENTARIS | 1,169,746 | 0 |
| ASET TIDAK BERWUJUD | 71,500 | 0 |
| AKUMULASI AMORTISASI -/- | 8,937 | 0 |
| ASET LAIN - LAIN | 82,739 | 0 |
| JUMLAH ASET | 23,943,671 | 0 |
| KEWAJIBAN | ||
| KEWAJIBAN SEGERA | 69,149 | 0 |
| UTANG BUNGA | 86,592 | 0 |
| UTANG PAJAK | 0 | 0 |
| SIMPANAN | ||
| A. TABUNGAN | 1,041,240 | 0 |
| B. DEPOSITO | 17,414,717 | 0 |
| JUMLAH SIMPANAN | 18,455,957 | 0 |
| SIMPANAN DARI BANK LAIN | 0 | 0 |
| PINJAMAN DITERIMA | 0 | 0 |
| DANA SETORAN MODAL - KEWAJIBAN | 0 | 0 |
| KEWAJIBAN IMBALAN KERJA | 18,029 | 0 |
| PINJAMAN SUBORDINASI | 0 | 0 |
| MODAL PINJAMAN | 0 | 0 |
| KEWAJIBAN LAIN - LAIN | 27,074 | 0 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 18,656,801 | 0 |
| EKUITAS | ||
| MODAL | ||
| MODAL DASAR | 24,000,000 | 0 |
| MODAL YANG BELUM DISETOR -/- | 18,000,000 | 0 |
| TAMBAHAN MODAL DISETOR (AGIO SAHAM) | 0 | 0 |
| MODAL SUMBANGAN | 0 | 0 |
| JUMLAH | 6,000,000 | 0 |
| DANA SETORAN MODAL - EKUITAS | 0 | 0 |
| LABA/RUGI YANG BELUM DIREALISASI | 0 | 0 |
| SURPLUS REVALUASI ASET TETAP | 0 | 0 |
| SALDO LABA | ||
| CADANGAN UMUM | 0 | 0 |
| CADANGAN TUJUAN | 0 | 0 |
| BELUM DITENTUKAN TUJUANNYA | (713,130) | 0 |
| TOTAL | (713,130) | 0 |
| JUMLAH EKUITAS | 5,286,870 | 0 |
| TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 23,943,671 | 0 |
Very good blog! Do you have any helpful hints for aspiring writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused .. Any tips? Kudos!