Laporan Laba Rugi Publikasi PT. BPR Bintang Dana Persada
September 2020
(Dalam ribuan rupiah) | ||
POS | Sep 2020 | Sep 2019 |
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||
Pendapatan Bunga | ||
a. Bunga Kontraktual | 5.095.183 | 5.195.869 |
b. Provisi Kredit | 386.576 | 212.295 |
c. Biaya Transaksi -/- | 0 | 0 |
Jumlah Pendapatan Bunga | 5.481.759 | 5.408.164 |
Pendapatan Lainnya | 194.132 | 270.856 |
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 5.675.891 | 5.679.020 |
Beban Bunga | ||
a. Beban Bunga Kontraktual | 2.320.088 | 2.505.428 |
b. Biaya Transaksi | 0 | 0 |
Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit | 0 | 0 |
Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | (667) | 35.717 |
Beban Pemasaran | 1.130 | 4.855 |
Beban Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 |
Beban Administrasi dan Umum | 2.884.666 | 2.889.121 |
Beban Lainnya | 206 | 2 |
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 5.205.423 | 5.435.123 |
LABA (RUGI) OPERASIONAL | 470.468 | 243.897 |
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||
Pendapatan Non Operasional | 0 | 0 |
Beban Non Operasional | ||
Kerugian Penjualan / Kehilangan | 0 | 157 |
Lainnya | 12.800 | 28.542 |
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (12.800) | (28.699) |
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 457.668 | 215.198 |
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 73.379 | 39.135 |
JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 384.289 | 176.063 |
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | ||
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
b. Lainnya | 0 | 0 |
c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | ||
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual | 0 | 0 |
b. Lainnya | 0 | 0 |
c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 0 | 0 |
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 384.289 | 176.063 |
As I web site possessor I believe the content material here is rattling magnificent , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Good Luck.