Laporan INFORMASI LAIN Publikasi PT. BPR BINTANG DANA PERSADA TANGGAL 31 MARET 2019
| KETERANGAN | MARET 2019 | ||||
| L | KL | D | M | JUMLAH | |
| 1. PENEMPATAN PADA BANK LAIN | 12,761,078 | 0 | 0 | 0 | 12,761,078 |
| 2. KREDIT YANG DIBERIKAN | |||||
| A. KEPADA BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. KEPADA BANK UMUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. KEPADA NON BANK - PIHAK TERKAIT | 1,467,244 | 0 | 0 | 0 | 1,467,244 |
| D. KEPADA NON BANK - PIHAK TIDAK TERKAIT | 30,920,969 | 0 | 0 | 300,000 | 31,220,969 |
| 3. JUMLAH ASET PRODUKTIF | 45,149,291 | 0 | 0 | 300,000 | 45,449,291 |
| 4. RASIO - RASIO (%) | |||||
| A. NPL NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,92 |
| B. KPMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,91 |
| C. LDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,94 |
| D. ROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,69 |
| E. KAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,79 |
| F. PPAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| G. BOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,89 |
| H. CASH RATIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,93 |
I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website :).