Laporan INFORMASI LAIN Publikasi PT. BPR BINTANG DANA PERSADA TANGGAL 30 JUNI 2018
| KETERANGAN | JUNI 2018 | ||||
| L | KL | D | M | JUMLAH | |
| 1. PENEMPATAN PADA BANK LAIN | 13,755,304 | 0 | 0 | 0 | 13,755,304 |
| 2. KREDIT YANG DIBERIKAN | |||||
| A. KEPADA BPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. KEPADA BANK UMUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. KEPADA NON BANK - PIHAK TERKAIT | 795,214 | 0 | 0 | 0 | 795,214 |
| D. KEPADA NON BANK - PIHAK TIDAK TERKAIT | 26,103,419 | 964,519 | 0 | 12,879 | 27,080,817 |
| 3. JUMLAH ASET PRODUKTIF | 40,653,937 | 964,519 | 0 | 12,879 | 41,631,335 |
| 4. RASIO - RASIO (%) | |||||
| A. NPL NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,51 |
| B. KPMM | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,56 |
| C. LDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,53 |
| D. ROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| E. KAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,37 |
| F. PPAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 |
| G. BOPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,07 |
| H. CASH RATIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,99 |
Hi , I do believe this is an excellent blog. I stumbled upon it on Yahoo , i will come back once again. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and help other people.