Laporan Laba Rugi Publikasi PT. BPR Bintang Dana Persada
Juni 2020
| (Dalam ribuan rupiah) | ||
| POS | Jun 2020 | Jun 2019 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Bunga | ||
| a. Bunga Kontraktual | 3.416.757 | 3.350.705 |
| b. Provisi Kredit | 301.181 | 146.365 |
| c. Biaya Transaksi -/- | 0 | 0 |
| Jumlah Pendapatan Bunga | 3.717.938 | 3.497.070 |
| Pendapatan Lainnya | 131.996 | 170.037 |
| JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL | 3.849.934 | 3.667.107 |
| Beban Bunga | ||
| a. Beban Bunga Kontraktual | 1.573.322 | 1.609.690 |
| b. Biaya Transaksi | 0 | 0 |
| Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit | 0 | 0 |
| Beban Penyisihan Penghapusan Aset Produktif | 9.874 | 15.934 |
| Beban Pemasaran | 680 | 4.355 |
| Beban Penelitian dan Pengembangan | 0 | 0 |
| Beban Administrasi dan Umum | 1.937.392 | 1.921.374 |
| Beban Lainnya | 118 | 2 |
| JUMLAH BEBAN OPERASIONAL | 3.521.386 | 3.551.355 |
| LABA (RUGI) OPERASIONAL | 328.548 | 115.752 |
| PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL | ||
| Pendapatan Non Operasional | 0 | 0 |
| Beban Non Operasional | ||
| Kerugian Penjualan / Kehilangan | 0 | 157 |
| Lainnya | 7.925 | 18.682 |
| LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (7.925) | (18.839) |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 320.623 | 96.913 |
| TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN | 55.446 | 27.675 |
| JUMLAH LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 265.177 | 69.238 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | ||
| Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | ||
| a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | ||
| a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok | 0 | 0 |
| b. Lainnya | 0 | 0 |
| c. Pajak Penghasilan Terkait | 0 | 0 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK | 0 | 0 |
| TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 265.177 | 69.238 |
I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thanks, I?¦ll try and check back more often. How frequently you update your site?