Laporan Neraca Publikasi PT. BPR BINTANG DANA PERSADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017
| POS - POS | POSISI SEPTEMBER 2017 | POSISI SEPTEMBER 2016 |
| ASET | ||
| KAS | 74,352 | 38,353 |
| KAS DALAM VALUTA ASING | 0 | 0 |
| SURAT BERHARGA | 0 | 0 |
| PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA | 291,346 | 278,505 |
| PENEMPATAN PADA BANK LAIN | 17,636,515 | 14,696,339 |
| PENYISIHAN KERUGIAN -/- | 41,206 | 60,908 |
| JUMLAH | 17,595,309 | 14,635,431 |
| KREDIT YANG DIBERIKAN : | ||
| A. KEPADA BPR | 0 | 0 |
| B. KEPADA BANK UMUM | 0 | 0 |
| C. KEPADA NON BANK - PIHAK TERKAIT | 1,181,253 | 0 |
| D. KEPADA NON BANK - PIHAK TIDAK TERKAIT | 24,126,548 | 18,106,700 |
| JUMLAH KREDIT YANG DIBERIKAN | 25,307,801 | 18,106,700 |
| PENYISIHAN KERUGIAN -/- | 123,301 | 91,474 |
| JUMLAH | 25,184,500 | 18,015,226 |
| AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH | 0 | 0 |
| ASET TETAP DAN INVENTARIS | ||
| A. TANAH DAN GEDUNG | 0 | 0 |
| B. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN PENURUNAN NILAI GEDUNG -/- | 0 | 0 |
| C. INVENTARIS | 1,362,004 | 1,336,208 |
| D. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN PENURUNAN NILAI INVENTARIS -/- | 606,911 | 351,008 |
| JUMLAH ASET TETAP DAN INVENTARIS | 755,093 | 985,200 |
| ASET TIDAK BERWUJUD | 77,000 | 71,500 |
| AKUMULASI AMORTISASI -/- | 41,250 | 22,344 |
| ASET LAIN - LAIN | 170,395 | 143,396 |
| JUMLAH ASET | 44,106,745 | 34,145,267 |
| KEWAJIBAN | ||
| KEWAJIBAN SEGERA | 111,997 | 68,297 |
| UTANG BUNGA | 166,293 | 107,003 |
| UTANG PAJAK | 0 | 0 |
| SIMPANAN | ||
| A. TABUNGAN | 2,897,648 | 2,918,716 |
| B. DEPOSITO | 35,382,629 | 24,541,902 |
| JUMLAH SIMPANAN | 38,280,277 | 27,460,618 |
| SIMPANAN DARI BANK LAIN | 500,000 | 1,500,000 |
| PINJAMAN DITERIMA | 0 | 0 |
| DANA SETORAN MODAL - KEWAJIBAN | 0 | 0 |
| KEWAJIBAN IMBALAN KERJA | 37,658 | 25,523 |
| PINJAMAN SUBORDINASI | 0 | 0 |
| MODAL PINJAMAN | 0 | 0 |
| KEWAJIBAN LAIN - LAIN | 60,535 | 42,669 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 39,156,760 | 29,204,110 |
| EKUITAS | ||
| MODAL | ||
| MODAL DASAR | 24,000,000 | 24,000,000 |
| MODAL YANG BELUM DISETOR -/- | 18,000,000 | 18,000,000 |
| TAMBAHAN MODAL DISETOR (AGIO SAHAM) | 0 | 0 |
| MODAL SUMBANGAN | 0 | 0 |
| JUMLAH | 6,000,000 | 6,000,000 |
| DANA SETORAN MODAL - EKUITAS | 0 | 0 |
| LABA/RUGI YANG BELUM DIREALISASI | 0 | 0 |
| SURPLUS REVALUASI ASET TETAP | 0 | 0 |
| SALDO LABA | ||
| CADANGAN UMUM | 0 | 0 |
| CADANGAN TUJUAN | 0 | 0 |
| BELUM DITENTUKAN TUJUANNYA | (1,050,015) | (1,058,843) |
| TOTAL | (1,050,015) | (1,058,843) |
| JUMLAH EKUITAS | 4,949,985 | 4,941,157 |
| TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 44,106,745 | 34,145,267 |
I used to be suggested this website by means of my cousin. I’m no longer certain whether or not this publish is written by means of him as nobody else realize such distinctive about my difficulty. You are wonderful! Thanks!
Aw, this was a really nice post. In thought I wish to put in writing like this additionally – taking time and precise effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and on no account appear to get one thing done.